За проєкти конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» у 2021 році жителі Вінницької міської ТГ віддали 61 144 голоси:
- в електронному вигляді –
25 328 (41%),
- в офлайн режимі –
35 816 (59%), у тому числі
3 252 голоси – за допомогою «Муніципальної картки вінничанина».
Загалом, цьогоріч, участь у голосуванні взяли 29 475 жителів Вінницької міської територіальної громади: 15 530 (53%) осіб в електронному варіанті, 13 945 (47%) - в офлайн режимі, у т. ч. 1197 осіб проголосували за допомогою «Муніципальної картки вінничанина». Слід зазначити, що кожен житель міг проголосувати за 4 різних проєкти - 2 великих і 2 малих.
Великі проекти
№ | Назва | Підтримали онлайн | Підтримали офлайн | Всього голосів | Рейтинг проєкту |
| м. Вінниця | | | | |
39 | Прокачай мозок та тіло | 960 | 1758 | 2718 | 4.0207 |
48 | Створення спортивного осередку мікрорайону «Острівець здоров'я» | 1138 | 1596 | 2734 | 3.1114 |
33 | Культурно-освітній простір просто неба | 2670 | 597 | 3267 | 3.0601 |
63 | «Битва районів»: турнір з вуличних видів спорту для молоді міста | 634 | 796 | 1430 | 2.8889 |
20 | Сабарів. Дитячий світ | 194 | 2862 | 3056 | 2.8145 |
53 | Затишна шкільна площа в Тяжилові (лаунж-зона екосвідомих громадян) | 1675 | 1026 | 2701 | 2.7310 |
45 | Створення «Скверу ім.О.Кобилянської» поліпшення естетичного вигляду Вінницької територіальної громади | 420 | 1363 | 1783 | 2.7015 |
3 | Облаштування спортивного майданчика для ігрових видів спорту в мікрорайоні Кумбари | 2489 | 201 | 2690 | 2.4455 |
43 | Студія звукозапису | 429 | 667 | 1096 | 2.3816 |
32 | Ремонт існуючого спортмайданчика на вулиці Станіславського | 940 | 1372 | 2312 | 2.163 |
10 | Реконструкція частини вулиці О.Довженка до пр. М.Коцюбинського | 588 | 1773 | 2361 | 2.1464 |
14 | Комфортний простір очікування та відпочинку для пацієнтів ЦПМСД №5 та всіх бажаючих | 482 | 1054 | 1536 | 1.7134 |
21 | Благоустрій території зі спортивним осередком | 1220 | 549 | 1769 | 1.6082 |
28 | Алея відпочинку на Можайці | 575 | 439 | 1014 | 1.5237 |
22 | Дитяча кіностудія «Креатив» | 774 | 198 | 972 | 0.9735 |
66 | Очистка струмка на К.Коріатовичів | 587 | 195 | 782 | 0.7109 |
58 | Тротуар та велосипедна доріжка по вул.А.Шептицького | 477 | 41 | 518 | 0.4709 |
65 | Декретна відпустка – час для самореалізації | 140 | 93 | 233 | 0.4648 |
69 | Спортивний майданчик на Стрілецькій | 372 | 44 | 416 | 0.4254 |
13 | Облаштування скейт-парку в Центральному парку ім. М.Леонтовича | 226 | 73 | 299 | 0.3239 |
68 | Алея здоров'я | 202 | 110 | 312 | 0.2908 |
61 | Навчальний екологічний інноваційний простір «VINGREEN» | 167 | 43 | 210 | 0.2662 |
56 | Паркова зона по вулиці Київській | 93 | 171 | 264 | 0.2400 |
72 | Сквер на площі Шкільній | 58 | 50 | 108 | 0.1080 |
50 | Алея міст-побратимів у парку «Дружби народів» | 25 | 86 | 111 | 0.1022 |
| Старостинські округи | | | | |
60 | Спортивно-ігровий комплекс «ДРАЙВ» (с. В. Крушлинці, коеф.- 11,5)
| 392 | 516 | 908 | 11.4747 |
25 | Будівництво універсального майданчика для гри у волейбол і баскетбол (с. М. Крушлинці, коеф.- 5,7) | 400 | 1125 | 1525 | 7.9023 |
1 | Спорт для тебе і для всіх! (смт. Десна, коеф.- 7,0) | 182 | 648 | 830 | 5.2837 |
4 | Ігровий дитячий майданчик по вул. Дмитра Франишина (с. Стадниця, коеф.- 6,5) | 79 | 326 | 405 | 2.9185 |
36 | Прогулянкова алея у «Долині» (с. Він. Хутори, коеф.- 1,0) | 359 | 839 | 1198 | 1.2386 |
35 | Авалон Парк у Стадниці – сімейний відпочинок біля озера (с. Стадниця, коеф.- 6,5) | 93 | 98 | 191 | 1.1429 |
52 | Спортивна громада - успішна громада! (с. М. Крушлинці, коеф.- 5,7)
| 24 | 24 | 48 | 0.2798 |
| ВСЬОГО: | 19064 | 20733 | 39797 | |
Малі проекти
№ | Назва | Підтримали онлайн | Підтримали офлайн | Всього голосів | Рейтинг проєкту |
| м. Вінниця | | | | |
38 | Еко-хутір «Зелений двір» | 552 | 2362 | 2914 | 14.2836 |
57 | ВОЛОНТЕРИ ПРАВОСУДДЯ | 510 | 1721 | 2231 | 13.9438 |
29 | Встановлення глядацьких трибун біля волейбольного майданчика по вул. Волошковій | 885 | 1414 | 2299 | 12.2712 |
6 | Мобільна група творчого натхнення | 41 | 455 | 496 | 10.8392 |
12 | В гостях у Вінницьких майстрів | 50 | 439 | 489 | 10.4043 |
47 | Ігрова зона для дітей в Тяжилові: наземний батут | 1384 | 888 | 2272 | 9.4667 |
15 | Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок та котів на території Вінницької МТГ | 437 | 1093 | 1530 | 6.1694 |
44 | Екологічна стежинка Теренкур | 1035 | 305 | 1340 | 5.3600 |
17 | Благоустрій площі Староміська | 584 | 203 | 787 | 3.148 |
8 | Сучасний міні стадіон «Дружній простір для чотирилапих» | 104 | 257 | 361 | 1.6948 |
42 | Тротуар на вул. Г.Успенського | 43 | 110 | 153 | 0.6349 |
| Старостинські округи | | | | |
41 | Бібліотека згуртовує громаду (с. Стадниця, Він. Хутори, Щітки, М. Крушлинці, В. Крушлинці, Гавришівка, коеф.- 6,1) | 214 | 3620 | 3834 | 104.9703 |
40 | Бібліоальтанка - комфортний відпочинок (смт. Десна, коеф.- 7,0) | 120 | 1291 | 1411 | 39.5293 |
37 | Створення зони відпочинку на ставку «ТАРАСИШИН» (с. Щітки, коеф.- 6,1) | 179 | 587 | 766 | 18.6904 |
34 | Пікнік-майданчик біля озера – сімейний відпочинок у передмісті Вінниці (с. Стадниця, коеф.- 6,5) | 95 | 219 | 314 | 8.6851 |
70 | Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії с. Писарівки (с. Писарівка, , коеф.- 6,0) | 31 | 119 | 150 | 3.6386 |
| ВСЬОГО | 6264 | 15083 | 21347 | |
Департамент правової політики та якості
міської ради
Довідка за тел.: 59-53-21, 59-51-59, 59-51-36
info@vmr.gov.ua