Станом на 10-00 годину 12 жовтня 2021 року за проєкти «Бюджету громадських ініціатив» жителі Вінницької міської ТГ» віддали 41876 голосів: 19813 (47%) в електронному вигляді, 22063 (53%) в офлайн режимі, у т.ч. 2323 (11%) голоси надані за допомогою «Муніципальної картки вінничанина». Загалом проголосувало 20060 жителів Вінницької міської територіальної громади: 11868 (59%) осіб в електронному варіанті, 8192 (41%) - в офлайн режимі. Слід зазначити, що кожен житель може проголосувати за 4 різних проєкти - 2 великих і 2 малих.
Великі проекти
№ | Назва | Підтримали онлайн | Підтримали офлайн | Всього голосів |
48 | Створення спортивного осередку мікрорайону "Острівець здоров'я» | 987 | 1438 | 2425 |
33 | Культурно-освітній простір просто неба | 1753 | 395 | 2148 |
10 | Реконструкція частини вулиці О.Довженка до пр. М.Коцюбинського | 526 | 1599 | 2125 |
53 | Затишна шкільна площа в Тяжилові (лаунж-зона екосвідомих громадян) | 1407 | 634 | 2041 |
39 | Прокачай мозок та тіло | 824 | 1066 | 1890 |
32 | Ремонт існуючого спортмайданчика на вулиці Станіславського | 831 | 740 | 1571 |
20 | Сабарів. Дитячий світ | 127 | 1365 | 1492 |
21 | Благоустрій території зі спортивним осередком | 951 | 426 | 1377 |
3 | Облаштування спортивного майданчика для ігрових видів спорту в мікрорайоні Кумбари | 1258 | 88 | 1346 |
45 | Створення «Скверу ім.О.Кобилянської» поліпшення естетичного вигляду Вінницької територіальної громади | 323 | 586 | 909 |
22 | Дитяча кіностудія «Креатив» | 736 | 163 | 899 |
63 | «Битва районів»: турнір з вуличних видів спорту для молоді міста | 535 | 259 | 794 |
14 | Комфортний простір очікування та відпочинку для пацієнтів ЦПМСД №5 та всіх бажаючих | 233 | 560 | 793 |
28 | Алея відпочинку на Можайці | 481 | 267 | 748 |
36 | Прогулянкова алея у «Долині» | 294 | 450 | 744 |
25 | Будівництво універсального майданчика для гри у волейбол і баскетбол | 354 | 353 | 707 |
66 | Очистка струмка на К.Коріатовичів | 535 | 134 | 669 |
43 | Студія звукозапису | 320 | 349 | 669 |
60 | Спортивно-ігровий комплекс «ДРАЙВ» | 288 | 277 | 565 |
1 | Спорт для тебе і для всіх ! | 125 | 371 | 496 |
58 | Тротуар та велосипедна доріжка по вул.А.Шептицького | 402 | 28 | 430 |
69 | Спортивний майданчик на Стрілецькій | 343 | 29 | 372 |
4 | Ігровий дитячий майданчик по вул. Дмитра Франишина | 73 | 277 | 350 |
68 | Алея здоров'я | 185 | 74 | 259 |
13 | Облаштування скейт-парку в Центральному парку ім. М.Леонтовича | 188 | 50 | 238 |
56 | Паркова зона по вулиці Київській | 89 | 136 | 225 |
65 | Декретна відпустка - час для самореалізації | 131 | 77 | 208 |
61 | Навчальний екологічний інноваційний простір «VINGREEN» | 147 | 30 | 177 |
35 | Авалон Парк у Стадниці – сімейний відпочинок біля озера | 79 | 89 | 168 |
72 | Сквер на площі Шкільній | 46 | 41 | 87 |
50 | Алея міст-побратимів у парку «Дружби народів» | 22 | 64 | 86 |
52 | Спортивна громада - успішна громада! | 22 | 21 | 43 |
| ВСЬОГО | 14615 | 12436 | 27051 |
Малі проекти
№ | Назва | Підтримали онлайн | Підтримали офлайн | Всього голосів |
41 | Бібліотека згуртовує громаду | 150 | 2015 | 2165 |
38 | Еко-хутір «Зелений двір» | 452 | 1539 | 1991 |
57 | ВОЛОНТЕРИ ПРАВОСУДДЯ | 466 | 1520 | 1986 |
47 | Ігрова зона для дітей в Тяжилові: наземний батут | 1182 | 570 | 1752
|
29 | Встановлення глядацьких трибун біля волейбольного майданчика по вул. Волошковій | 787 | 768 | 1555 |
44 | Екологічна стежинка Теренкур | 841 | 197 | 1038 |
15 | Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок та котів на території Вінницької МТГ | 314 | 720 | 1034 |
40 | Бібліоальтанка - комфортний відпочинок | 104 | 731 | 835 |
17 | Благоустрій площі Староміська | 454 | 137 | 591 |
37 | Створення зони відпочинку на ставку «ТАРАСИШИН» | 150 | 364 | 514 |
6 | Мобільна група творчого натхнення | 37 | 371 | 408 |
12 | В гостях у Вінницьких майстрів | 46 | 327 | 373 |
8 | Сучасний міні стадіон «Дружній простір для чотирилапих» | 75 | 142 | 217 |
34 | Пікнік-майданчик біля озера – сімейний відпочинок у передмісті Вінниці | 80 | 116 | 196 |
42 | Тротуар на вул. Г.Успенського | 37 | 57 | 94 |
70 | Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії с. Писарівки | 23 | 53 | 76 |
| ВСЬОГО | 5198 | 9627 | 14825 |
Департамент правової політики та якості
міської ради
Довідка за тел.: 59-53-21, 59-51-59, 59-51-36
info@vmr.gov.ua