Станом на 10-00 годину 11 жовтня 2021 року за проєкти «Бюджету громадських ініціатив» жителі Вінницької міської ТГ віддали 35662 голоси: 18593 (52%) в електронному вигляді, 17069 (48%) в офлайн режимі, у т.ч. голоси надані за допомогою «Муніципальної картки вінничанина». Загалом проголосувало 17464 жителі Вінницької міської територіальної громади. Слід зазначити, що кожен житель може проголосувати за 4 різних проєкти - 2 великих і 2 малих.
Великі проекти
№ | Назва | Підтримали онлайн | Підтримали офлайн | Всього голосів |
48 | Створення спортивного осередку мікрорайону "Острівець здоров'я» | 939 | 1354 | 2293 |
33 | Культурно-освітній простір просто неба | 1654 | 331 | 1985 |
10 | Реконструкція частини вулиці О.Довженка до пр. М.Коцюбинського | 488 | 1470 | 1958 |
53 | Затишна шкільна площа в Тяжилові (лаунж-зона екосвідомих громадян) | 1375 | 539 | 1914 |
39 | Прокачай мозок та тіло | 795 | 909 | 1704 |
32 | Ремонт існуючого спортмайданчика на вулиці Станіславського | 791 | 399 | 1190 |
20 | Сабарів. Дитячий світ | 109 | 1070 | 1179 |
21 | Благоустрій території зі спортивним осередком | 908 | 261 | 1169 |
3 | Облаштування спортивного майданчика для ігрових видів спорту в мікрорайоні Кумбари | 1094 | 59 | 1153 |
22 | Дитяча кіностудія «Креатив» | 687 | 132 | 819 |
63 | «Битва районів»: турнір з вуличних видів спорту для молоді міста | 497 | 219 | 716 |
14 | Комфортний простір очікування та відпочинку для пацієнтів ЦПМСД №5 та всіх бажаючих | 206 | 455 | 661 |
66 | Очистка струмка на К.Коріатовичів | 515 | 108 | 623 |
45 | Створення «Скверу ім.О.Кобилянської» поліпшення естетичного вигляду Вінницької територіальної громади | 305 | 317 | 622 |
28 | Алея відпочинку на Можайці | 471 | 150 | 621 |
36 | Прогулянкова алея у «Долині» | 279 | 317 | 596 |
43 | Студія звукозапису | 279 | 227 | 506 |
25 | Будівництво універсального майданчика для гри у волейбол і баскетбол | 290 | 212 | 502 |
60 | Спортивно-ігровий комплекс «ДРАЙВ» | 270 | 215 | 485 |
69 | Спортивний майданчик на Стрілецькій | 340 | 26 | 366 |
1 | Спорт для тебе і для всіх ! | 120 | 227 | 347 |
58 | Тротуар та велосипедна доріжка по вул.А.Шептицького | 319 | 21 | 340 |
4 | Ігровий дитячий майданчик по вул. Дмитра Франишина | 71 | 214 | 285 |
68 | Алея здоров'я | 183 | 58 | 241 |
13 | Облаштування скейт-парку в Центральному парку ім. М.Леонтовича | 184 | 33 | 217 |
65 | Декретна відпустка - час для самореалізації | 125 | 68 | 193 |
56 | Паркова зона по вулиці Київській | 85 | 88 | 173 |
61 | Навчальний екологічний інноваційний простір «VINGREEN» | 127 | 23 | 150 |
35 | Авалон Парк у Стадниці – сімейний відпочинок біля озера | 76 | 70 | 146 |
72 | Сквер на площі Шкільній | 46 | 32 | 78 |
50 | Алея міст-побратимів у парку «Дружби народів» | 22 | 54 | 76 |
52 | Спортивна громада - успішна громада! | 21 | 19 | 40 |
| ВСЬОГО | 13671 | 9677 | 23348 |
Малі проекти
№ | Назва | Підтримали онлайн | Підтримали офлайн | Всього голосів |
57 | ВОЛОНТЕРИ ПРАВОСУДДЯ | 431 | 1387 | 1818 |
41 | Бібліотека згуртовує громаду | 139 | 1585 | 1724 |
47 | Ігрова зона для дітей в Тяжилові: наземний батут | 1148 | 470 | 1618 |
38 | Еко-хутір «Зелений двір» | 420 | 1111 | 1531 |
29 | Встановлення глядацьких трибун біля волейбольного майданчика по вул. Волошковій | 743 | 422 | 1165 |
44 | Екологічна стежинка Теренкур | 795 | 158 | 953 |
15 | Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок та котів на території Вінницької МТГ | 296 | 559 | 855
|
40 | Бібліоальтанка - комфортний відпочинок | 101 | 521 | 622 |
17 | Благоустрій площі Староміська | 436 | 94 | 530 |
37 | Створення зони відпочинку на ставку «ТАРАСИШИН» | 143 | 244 | 387 |
6 | Мобільна група творчого натхнення | 32 | 327 | 359 |
12 | В гостях у Вінницьких майстрів | 39 | 268 | 307 |
8 | Сучасний міні стадіон «Дружній простір для чотирилапих» | 66 | 100 | 166 |
34 | Пікнік-майданчик біля озера – сімейний відпочинок у передмісті Вінниці | 77 | 63 | 140 |
42 | Тротуар на вул. Г.Успенського | 35 | 40 | 75 |
70 | Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії с. Писарівки | 21 | 43 | 64 |
| ВСЬОГО | 4922 | 7392 | 12314 |
Департамент правової політики та якості
міської ради
Довідка за тел.: 59-53-21, 59-51-59, 59-51-36
info@vmr.gov.ua