Станом на 10-00 годину 08 жовтня 2021 року за проєкти «Бюджету громадських ініціатив» жителі Вінницької міської ТГ віддали 28095 голосів: 16133 (57%) в електронному вигляді, 11963 (43%) в офлайн режимі, у т.ч. голоси надані за допомогою «Муніципальної картки вінничанина». Загалом проголосувало 13734 жителі Вінницької міської територіальної громади. Слід зазначити, що кожен житель може проголосувати за 4 різних проєкти - 2 великих і 2 малих.
Великі проекти
№ | Назва | Підтримали онлайн | Підтримали офлайн | Всього голосів |
48 | Створення спортивного осередку мікрорайону "Острівець здоров'я» | 868 | 1022 | 1890 |
53 | Затишна шкільна площа в Тяжилові (лаунж-зона екосвідомих громадян) | 1288 | 413 | 1701 |
33 | Культурно-освітній простір просто неба | 1362 | 230 | 1592 |
10 | Реконструкція частини вулиці О.Довженка до пр. М.Коцюбинського | 438 | 1075 | 1513 |
39 | Прокачай мозок та тіло | 745 | 728 | 1473 |
21 | Благоустрій території зі спортивним осередком | 799 | 231 | 1030 |
3 | Облаштування спортивного майданчика для ігрових видів спорту в мікрорайоні Кумбари | 851 | 42 | 893 |
32 | Ремонт існуючого спортмайданчика на вулиці Станіславського | 655 | 235 | 890 |
22 | Дитяча кіностудія «Креатив» | 616 | 99 | 715 |
63 | «Битва районів»: турнір з вуличних видів спорту для молоді міста | 435 | 181 | 616 |
28 | Алея відпочинку на Можайці | 417 | 142 | 559 |
66 | Очистка струмка на К.Коріатовичів | 456 | 85 | 541 |
14 | Комфортний простір очікування та відпочинку для пацієнтів ЦПМСД №5 та всіх бажаючих | 184 | 336 | 520 |
20 | Сабарів. Дитячий світ | 71 | 390 | 461 |
43 | Студія звукозапису | 218 | 217 | 435 |
45 | Створення «Скверу ім.О.Кобилянської» поліпшення естетичного вигляду Вінницької територіальної громади | 249 | 138 | 387 |
25 | Будівництво універсального майданчика для гри у волейбол і баскетбол | 231 | 123 | 354 |
60 | Спортивно-ігровий комплекс «ДРАЙВ» | 183 | 167 | 350 |
69 | Спортивний майданчик на Стрілецькій | 328 | 22 | 350 |
1 | Спорт для тебе і для всіх ! | 109 | 191 | 300 |
36 | Прогулянкова алея у «Долині» | 201 | 84 | 285 |
58 | Тротуар та велосипедна доріжка по вул.А.Шептицького | 261 | 12 | 273 |
68 | Алея здоров'я | 176 | 35 | 211 |
13 | Облаштування скейт-парку в Центральному парку ім. М.Леонтовича | 174 | 29 | 203 |
4 | Ігровий дитячий майданчик по вул. Дмитра Франишина | 59 | 116 | 175 |
65 | Декретна відпустка - час для самореалізації | 115 | 55 | 170 |
56 | Паркова зона по вулиці Київській | 75 | 66 | 141 |
61 | Навчальний екологічний інноваційний простір «VINGREEN» | 100 | 15 | 115 |
35 | Авалон Парк у Стадниці – сімейний відпочинок біля озера | 73 | 32 | 105 |
50 | Алея міст-побратимів у парку «Дружби народів» | 21 | 49 | 70 |
72 | Сквер на площі Шкільній | 43 | 25 | 68 |
52 | Спортивна громада - успішна громада! | 19 | 16 | 35 |
| ВСЬОГО | 11820 | 6601 | 18421 |
Малі проекти
№ | Назва | Підтримали онлайн | Підтримали офлайн | Всього голосів |
57 | Волонтери правосуддя
| 385 | 1034 | 1419 |
47 | Ігрова зона для дітей в Тяжилові: наземний батут | 1066 | 346 | 1412 |
38 | Еко-хутір «Зелений двір» | 326 | 916 | 1242 |
41 | Бібліотека згуртовує громаду | 116 | 1080
| 1196 |
29 | Встановлення глядацьких трибун біля волейбольного майданчика по вул. Волошковій | 618 | 265 | 883 |
44 | Екологічна стежинка Теренкур | 735 | 108 | 843 |
15 | Безкоштовна стерилізація безпритульних кішок та котів на території Вінницької МТГ | 252 | 417 | 669 |
40 | Бібліоальтанка - комфортний відпочинок | 91 | 458 | 549 |
17 | Благоустрій площі Староміська | 404 | 60 | 464 |
6 | Мобільна група творчого натхнення | 28 | 259 | 287 |
12 | В гостях у Вінницьких майстрів | 30 | 212 | 242 |
37 | Створення зони відпочинку на ставку «ТАРАСИШИН» | 118 | 52 | 170 |
8 | Сучасний міні стадіон «Дружній простір для чотирилапих» | 37 | 79 | 116 |
34 | Пікнік-майданчик біля озера – сімейний відпочинок у передмісті Вінниці | 66 | 23 | 89 |
42 | Тротуар на вул. Г.Успенського | 23 | 27 | 50 |
70 | Комфортний простір очікування та відпочинку пацієнтів та відвідувачів амбулаторії с. Писарівки | 18 | 25 | 43 |
| ВСЬОГО | 4313 | 5361 | 9674 |
Департамент правової політики та якості
міської ради
Довідка за тел.: 59-53-21, 59-51-59, 59-51-36
info@vmr.gov.ua